dabînkerê çapera ekolojîk
Model: 1801
Mark: Erick
Dabeşkirina rengan: Erick 1801 Single Head New Fifth Generation (XP600) Erick 1601 Single Head New Fifth Generation (XP600) Erick1801 Single Head 3200 Machine Erick1801 Single Head Nifth Fifth Generation (DX801-2008) (XP600) Erick1802 duserî nifşa pêncemîn a nû (XP600) Erick1802 duserî 3200 makîneya Erick1802 nifşê pêncemîn duserî (DX5) Erick1802 Duserî (DX7) Mînak Makîneya Depokirinê ya Xweseriya Kesane
Firehiya derbasdar çap bike: 136 stûn
Rengê Ink: 4 reng
Giran: 220 kg
Mezinahî: 2360x730x1500mm
Cûreya înk: rûnê rûnê/bingeha avê
Hejmara nozêran: Pir çîp
Materyalên medyayê: Materyalên wêneyan Rastiya çapkirinê: 3200
| Parametreya hilberê | |||||
| Cins: | OM 1801 | ||||
| Printhead: | yek pc XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| software Rip: | Maintop6.0 | ||||
|
| NO |
| Parametre | ||
| Parametre | 1 | Dema jiyana çapkirinê | 6-12 meh | ||
| 2 | Firehiya çapkirinê ya herî zêde | 1750mm | |||
| 3 | Reng | CMYK | |||
| 4 | (4/6/8/derbas) Leza çapkirinê | 4 derbas: 17m2/h 6 derbas: 12m2/h 8 derbas: 9m2/h | |||
| 5 | Çareserkirina Pirnt | 4 derbas:720*600dpi 6derbas:720*900dpi 8derbas:720*1200dpi | |||
| 6 | Materyal çap bike | Kaxez PP, Fîlma paşverû, Kaxeza dîwar, Vinyl, pankarta Flex hwd. | |||
| 7 | Bilindahiya çapkirinê | 2-5mm verastkirin | |||
| 8 | Hejmara pina roller | 14 | |||
| 9 | software Rip | Maintop6.0/ Photoprint | |||
| 10 | Voltaja dabînkirinê, Hêz | 220V | |||
| 11 | Forma wêneyê | TIFF, JPEG, JPG, PDF, hwd. | |||
| 12 | hawirdora operasyonê | germahî: 27℃ - 35℃, şilbûn: 40%-60% | |||
| 13 | Aviable ink | eko-solvent ink | |||
| 14 | Ji bo 1sqm (CMYK) mîkrokê bixwin | 250sqm | |||
| 15 | Cureyê navberê | Lan | |||
| 16 | Cureya panelê (marka) | Senyang | |||
| 17 | marqeya hesinî | Hiwin | |||
| 18 | Servo Motor Brand | JMC | |||
| 19 | Kapasîteya tanka mîkrokê / kapasîteya tankê ya çopê | 1.2L / 1L | |||
| 20 | Rêbaza xêzkirina stûna ink | Rakirina stack ink | |||
| 21 | Sîstema dabînkirina Ink | Ink dabînkirina erênî û neyînî | |||
| 22 | Materyalên tîrêjê | Elemyûn | |||
| 23 | Mezinahiya çaperê | 2638mm*510mm*700mm | |||
| 24 | Mezinahiya pakkirinê | 2715mm*730mm*700mm | |||
| Karî | 25 | Pakêta parçeyên yedek standard | bi | ||
| 26 | Libersekînîn | 1 sal (ji bilî serê çapkirinê) | |||
| 27 | Bilindahiya otomatîk | bi | |||
| 28 | Guhestina materyalê ya li dijî rûxandinê | bi | |||
| 29 | Sîstema germkirinê | Fansera derveyî ya germkirina platforma pêşîn û germkirina infrared | |||
| 30 | Fonksiyonê Additional | Alarm of short ink Alarm of full of waste ink Alarm ji kêmbûna kaxezê | |||
| 31 | Pergala hilgirtinê | Pergala hilgirtina yek motorê (Standard) | |||
| 32 | Parastina serê çapê | Pergala paqijkirina otomatîkî | |||
Servo motora Raysay:
Ew dikare ji bo demek dirêj ve bi bandor bixebite û aramiya tevahiya makîneyê peyda dike, û piştî ku rojê zêdetirî 8 demjimêran bixebite dikare bi domdarî bixebite.
Pergala hilanîna kaxezê:
Piştî ku kulîlk tê danîn, kaxez dikare bixweber were çap kirin, û hilberîna mekanîzekirî dikare bi berhevoka kaxezê ya pêşîn were qedandin, ku dikare piraniya kedê xilas bike.
Platforma kişandinê:
Ew dikare bi materyalên sabît re pêşî li kaxezek kemer an dûrketina ji pêvajoya çapkirinê bigire, û bingehek platformek bi tevahî aqilmend pêk bîne.
Çerxa çapa kaxezê:
Ew dikare bi pergala berhevkirina kaxezê re hevkariyê bike da ku materyalên çapkirinê veguhezîne, û kaxez û veguheztina çêtir a sabît xwedan rêzek fonksiyonên birêkûpêk e.
Rakirina otomatîkî ya tîrêjê mîkrokê:
Awantaj: Operasyona hêsan (dabînkirina fîşeka mîkrokê ya pola duyemîn ji bo stûna mîkrokê) pompa mîkrokê ya pompeya pozîtîf dabînkirina domdar a mîkrokê, hûn dikarin di dema paqijkirinê de pêlekek veguhêz a mîkrokê bikar bînin da ku mîkrokê bişon da ku ew xweş bibe.
Panela kontrolê:
Karê hêsan û hêsan dikare makîneyê bi lez û bez bikar bîne, û dikare rêbernameyek mobîl a hêsan peyda bike
Bikaranînî
| Model No. | C180 |
| Serê çaperê | 3~4pcsXaar1201/Ricoh G5i/Epson I1600 |
| Type Machine | Otomatîk, çapera dîjîtal |
| Dirêjahiya medyayê | 60-300 mm |
| diameter Media | 1OD 40~150mm |
| Materyalên çapkirinê | Materyalên cûrbecûr yên silindirê nezelal |
| Printing Direction | 360° Çapkirin |
| Çareserkirina Çapkirinê | L: 200mm OD: 60mm CMYK: 15 çirke CMYK + W: 20 çirke CMYK + W + V: 30 çirke |
| Max.Resolution | 900x1800dpi |
| Rengên Ink | CMYK + W + V |
| Cureyê Ink | UV Ink |
| Sîstema Ink | 1500ml Bottle Ink |
| Forma Pelê | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, hwd |
| Operating System | WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10 |
| Interface | 3.0 LAN |
| Software | Fabrîkaya Çapkirinê |
| Languages | Çînî/Îngilîzî |
| Woltî | 220V |
| Jîngeha Xebatê | germahî: 27℃ - 35℃, şilbûn: 40%-60% |
| Type Package | Doza Wooden |
| Mezinahiya makîneyê | 1560*1030*180mm |





















